VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,323,044,966 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,376.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,833,412.2 GB  580,524,928
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,229.6 GB  5,310,309,845
3 Russian Federation  87,219,068.4 GB  1,386,829,980
4 Japan  66,474,280.0 GB  688,755,228
5 United States  52,068,750.8 GB  1,074,039,582
6 Taiwan  49,893,023.0 GB  786,417,361
7 France  45,855,182.2 GB  585,825,123
8 Indonesia  37,779,488.3 GB  883,258,120
9 India  35,336,971.1 GB  764,152,561
10 China  29,405,009.7 GB  770,061,351
11 Viet Nam  28,887,990.5 GB  493,241,961
12 Thailand  19,156,198.4 GB  342,850,528
13 United Arab Emirates  15,468,636.6 GB  515,417,609
14 Hong Kong  14,504,466.9 GB  235,096,742
15 Philippines  12,724,361.5 GB  314,024,299
16 Myanmar  12,701,120.5 GB  223,753,794
17 Malaysia  11,693,704.1 GB  138,840,543
18 Turkmenistan  11,334,321.7 GB  153,356,544
19 Bangladesh  9,446,985.3 GB  386,861,617
20 Ukraine  9,254,720.5 GB  528,931,625
21 Canada  7,952,082.6 GB  81,513,123
22 Saudi Arabia  7,812,403.5 GB  107,254,256
23 Germany  7,747,811.9 GB  238,584,503
24 Turkey  6,618,192.7 GB  97,398,463
25 Singapore  6,587,407.5 GB  378,241,773
26 Iraq  5,622,772.5 GB  223,947,668
27 Australia  5,458,925.1 GB  111,656,502
28 Brazil  5,160,429.4 GB  1,360,735,861
29 United Kingdom  5,136,722.0 GB  125,461,524
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,151.3 GB  72,692,477
31 Pakistan  4,277,673.2 GB  103,724,335
32 Nigeria  3,570,052.7 GB  429,022,748
33 Cambodia  3,136,251.8 GB  91,732,925
34 Kenya  3,043,421.5 GB  182,644,198
35 Mexico  2,430,615.8 GB  43,279,063
36 Oman  1,967,043.9 GB  35,929,251
37 Spain  1,914,042.5 GB  20,456,846
38 Netherlands  1,887,501.0 GB  49,426,232
39 Argentina  1,868,790.7 GB  25,361,728
40 Armenia  1,450,864.5 GB  4,855,966
41 Egypt  1,341,069.6 GB  37,352,662
42 Qatar  1,322,917.3 GB  18,723,310
43 Algeria  1,318,914.4 GB  36,629,482
44 Nepal  1,318,765.1 GB  19,590,516
45 Syrian Arab Republic  1,273,481.9 GB  234,724,141
46 Jordan  1,265,388.5 GB  25,219,203
47 Italy  1,206,644.0 GB  14,690,570
48 New Zealand  1,110,614.2 GB  14,820,107
49 Kyrgyzstan  1,100,428.8 GB  12,385,106
50 Somalia  1,090,223.3 GB  49,608,494
51 Macau  1,041,148.8 GB  18,921,674
52 Sudan  1,024,588.2 GB  38,710,788
53 Kazakhstan  1,018,388.2 GB  14,875,816
54 Colombia  1,008,097.4 GB  19,431,786
55 Sweden  988,060.1 GB  17,035,077
56 Ghana  928,732.0 GB  54,698,606
57 Austria  922,359.7 GB  14,493,230
58 Venezuela  835,975.4 GB  25,531,341
59 Chile  808,868.4 GB  14,006,366
60 Belarus  799,530.1 GB  21,363,346
61 Romania  775,976.4 GB  13,363,334
62 Peru  758,170.2 GB  10,489,665
63 Ethiopia  742,548.3 GB  38,645,257
64 Mongolia  691,316.5 GB  11,271,783
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,158.3 GB  18,895,559
66 Kuwait  661,184.1 GB  10,221,246
67 Morocco  644,742.2 GB  25,159,340
68 Poland  624,208.2 GB  8,719,549
69 Cote D'ivoire  605,311.6 GB  9,056,798
70 Azerbaijan  594,220.5 GB  10,521,918
71 Latvia  585,640.2 GB  2,996,933
72 Yemen  565,188.2 GB  19,293,841
73 Ecuador  561,461.2 GB  53,489,652
74 Norway  541,276.8 GB  4,667,157
75 Switzerland  510,194.0 GB  33,929,614
76 Palestinian Territory Occupied  497,414.2 GB  12,357,932
77 Belgium  465,688.3 GB  6,229,096
78 South Africa  456,208.7 GB  16,885,359
79 Finland  431,800.9 GB  3,879,830
80 Tanzania United Republic of  415,877.1 GB  10,557,603
81 Israel  395,507.3 GB  8,955,716
82 Afghanistan  391,816.8 GB  14,595,687
83 Uganda  369,916.2 GB  18,825,490
84 Portugal  362,249.0 GB  5,669,227
85 Denmark  328,842.9 GB  2,997,772
86 Lithuania  317,323.4 GB  4,035,994
87 Hungary  314,496.7 GB  4,807,184
88 Czech Republic  313,246.5 GB  4,889,853
89 Georgia  290,469.3 GB  3,504,187
90 Guinea  280,059.0 GB  8,518,977
91 Greece  259,828.9 GB  3,717,241
92 Sri Lanka  249,281.4 GB  6,431,123
93 Bahrain  223,639.5 GB  3,606,608
94 Tunisia  215,819.5 GB  6,038,184
95 Gabon  215,198.1 GB  2,318,840
96 Brunei Darussalam  210,241.8 GB  1,595,935
97 Bulgaria  209,365.2 GB  4,102,076
98 Dominican Republic  206,873.7 GB  6,809,228
99 Lebanon  202,000.6 GB  8,996,167
100 Guatemala  201,025.8 GB  4,358,826
101 Uzbekistan  200,369.6 GB  3,941,330
102 Serbia  195,885.4 GB  3,528,743
103 Panama  181,024.3 GB  4,922,535
104 Bolivia  179,997.8 GB  3,174,852
105 Djibouti  162,224.4 GB  4,232,292
106 Paraguay  153,513.1 GB  2,051,357
107 Ireland  134,825.8 GB  1,869,171
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,612
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,437.8 GB  1,123,107
110 Costa Rica  113,012.8 GB  1,679,326
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,309.6 GB  1,226,848
112 Moldova Republic of  105,816.0 GB  2,664,417
113 Albania  102,904.0 GB  2,331,300
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.5 GB  932,493
115 Cuba  102,075.2 GB  2,625,470
116 Mauritius  98,355.9 GB  1,307,264
117 Jamaica  90,238.4 GB  2,057,464
118 Bhutan  81,010.1 GB  1,677,711
119 Estonia  80,024.5 GB  1,045,953
120 Uruguay  75,697.6 GB  1,109,485
121 Luxembourg  60,506.9 GB  1,316,441
122 Honduras  59,867.5 GB  1,387,924
123 Benin  59,531.1 GB  6,812,891
124 Antigua and Barbuda  57,979.8 GB  1,620,627
125 Cyprus  54,708.0 GB  4,680,087
126 Togo  53,775.7 GB  1,410,540
127 Maldives  51,606.2 GB  900,847
128 Senegal  50,778.8 GB  1,932,412
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,572
132 Trinidad and Tobago  41,552.9 GB  635,839
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,267.5 GB  3,189,211
135 Rwanda  35,338.9 GB  1,176,981
136 Timor-leste  33,880.3 GB  735,754
137 Mozambique  33,190.6 GB  2,371,862
138 El Salvador  32,745.1 GB  868,835
139 Fiji  29,587.1 GB  814,945
140 Barbados  28,547.3 GB  341,849
141 Madagascar  28,463.4 GB  749,334
142 Nicaragua  26,944.5 GB  519,689
143 Malta  26,517.3 GB  501,284
144 Namibia  25,278.0 GB  749,677
145 Iceland  24,694.1 GB  746,109
146 Tajikistan  24,602.4 GB  1,195,053
147 Puerto Rico  23,948.5 GB  631,822
148 Palau  23,782.9 GB  180,265
149 Reunion  23,170.1 GB  93,081
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,055
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,790
152 Congo The Democratic Republic of The  21,022.5 GB  1,431,157
153 Angola  20,395.9 GB  720,241
154 Mali  18,134.3 GB  1,055,816
155 Burkina Faso  17,958.5 GB  1,556,129
156 Montenegro  17,644.8 GB  370,071
157 Bahamas  17,455.4 GB  345,059
158 Mauritania  17,439.1 GB  527,475
159 Zambia  16,167.5 GB  652,009
160 Zimbabwe  15,878.8 GB  2,279,369
161 Saint Lucia  14,838.2 GB  180,002
162 Guyana  13,788.5 GB  297,365
163 Malawi  13,144.0 GB  187,791
164 Papua New Guinea  12,438.3 GB  191,680
165 Suriname  11,113.6 GB  309,119
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,153.2 GB  385,535
169 Belize  8,799.8 GB  514,506
170 French Polynesia  8,631.2 GB  185,001
171 Gambia  8,451.2 GB  3,636,017
172 Aruba  8,355.8 GB  91,643
173 Botswana  8,211.2 GB  189,159
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.3 GB  98,370
175 Curacao  6,804.8 GB  131,274
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,075.6 GB  332,201
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.1 GB  74,439
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,585
182 Vanuatu  4,999.5 GB  273,945
183 Congo  4,463.6 GB  122,106
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,047
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,343.1 GB  36,856
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,546
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,185
191 Andorra  2,843.2 GB  71,244
192 Cape Verde  2,647.1 GB  123,563
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,349
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,409
201 Solomon Islands  1,773.6 GB  74,431
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,403
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,796
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4